1) Для а/м до 1 года с момента выпуска.
| № п/п | Наименование работ | Трудоёмкость, нормо-часов | 
| 1. | Замена гидроцилиндров массой: 
 | 
 
 0,5 | 
| 2. | Замена коробки отбора мощности (боковой отбор) | 1,0 | 
| 3. | Замена механического гидрораспределителя: 
 | 
 
 0,8 | 
| 4. | Замена граспределителя, имеющего переходную плиту | 0,25 | 
| 5. | Замена регулятора расхода | 0,2 | 
| 6. | Замена насоса НШ-10 | 0,25 | 
| 7. | Замена насоса НШ-32, НШ-50 | 0,5 | 
| 8. | Замена аксиально-поршневого насоса типа 210 | 0,5 | 
| 9. | Замена аксиально-поршневого насоса типа 310 | 1,0 | 
| 10. | Замена раздаточного редуктора на комбинированной машине | 4,0 | 
| 11. | Замена водяного насоса на комбинированной машине | 1,5 | 
| 12. | Замена насоса BHD | 1,0 | 
| 13. | Замена гидрораспределителя с электрогидравлическим управлением | 1,3 | 
| 14. | Замена автомата прессования | 0,2 | 
| 15. | Замена преобразователя давления | 0,2 | 
| 16. | Проверка, настройка давления в гидросистеме | 0,3 | 
| 17. | Диагностика электрооборудования | 0,1-0,6 | 
| 18. | Замена уплотнений в гидроцилиндре | 0,2-1,5 | 
| 19. | Замена клапана КЭМ18, КЭМ19 | 1,3 | 
| 20. | Замена гидравлического крана | 1,0 | 
| 21. | Замена пульта управления | 0,5 | 
| 22. | Замена центрального клапана | 3,0 | 
| 23. | Замена щёточного редуктора | 3,8 | 
| 24. | Замена РВД | 0,25 | 
| 25. | Замена трубопровода: 
 | 
 0,25 0,5 | 
| 26. | Замена гидромотора привода щетки | 0,4 | 
| 27. | Замена маслобака | 1,4 | 
| 28. | Ремонт КОМ | 1,0-2,0 | 
| 29. | Ремонт механического гидрораспределителя: 
 | 
 
 0,8-1,5 | 
| 30. | Ремонт граспределителя, имеющего переходную плиту | 0,25-1,0 | 
| 31. | Ремонт раздаточного редуктора на комбинированной машине | 4,0-6,0 | 
| 32. | Ремонт гидрораспределителя с электрогидравлическим управлением | 1,3 – 2,3 | 
2) Для а/м старше 1 года – коэф.2
3) Нестандартные работы – исходя из фактически затраченных нормо – часов.
Стоимость нормо-часа: 2500 руб.


 +7 (495) 374-95-51
+7 (495) 374-95-51