Мусоровозы
Мусоровозы КО-440 производства ОАО «АЗКМ» (г. Арзамас)

ОАО «Арзамасский завод коммунального машиностроения»
Мусоровозы КО-440 выпускаются арзамасским предприятием «Коммаш». В серию входят модели с задней или боковой загрузкой и объемом кузова от 16 до 22 кубометров.
| Название | Шасси | Цена | |
|---|---|---|---|
![]() | КО-440ВМ | МАЗ-5340-С2 (4х2) | По запросу |
![]() | КО-440В | КАМАЗ-53605-А5 (4х2) | По запросу |
![]() | КО-440В1 | КАМАЗ-65115-A5 (6х4) | По запросу |
![]() | КО-440В1-01 | КАМАЗ-65115-A5 (6х4) | По запросу |
![]() | КО-440-2В | ГАЗ-33086 | По запросу |
| Название | Шасси | Цена | |
|---|---|---|---|
![]() | КО-440-2B | ГАЗ-33086 (4х4) | По запросу |
![]() | КО-440-4К1 | КАМАЗ-43253-G5 (4х2) | По запросу |
![]() | КО-440-АМ | МАЗ-4381-С0 (4х2) | По запросу |
![]() | КО-440-5 | КАМАЗ-65115-A5 (6х4) | По запросу |
![]() | КО-440-7 | КАМАЗ-43253-G5 (4х2) | По запросу |
![]() | КО-440-8 | МАЗ-5340-С2 (4х2) | По запросу |
![]() | КО-440-2 | ГАЗ-3309 | По запросу |
| Название | Шасси | Цена | |
|---|---|---|---|
![]() | КО-440 | ГАЗ-3309 (4х2) | По запросу |
Особенности серии КО 440
- для изготовления кузова используются легированные стали;
- степень уплотнения машин с боковой загрузкой – до 4, с задней загрузкой – до 7;
- шасси МАЗ и КАМАЗ;
- работают с евроконтейнерами, объемом от 0,08 до 1,1 м3;
- некоторые модели могут оснащаться портальным захватом, который работает с контейнерами до 8 м3.


+7 (495) 374-95-51











