Цена: 11 500 000руб.
Производитель: ООО ЦентрКоммаш

Уточнить актуальную цену и наличие техники вы можете по телефону: +7 (495) 374-95-51
Технические характеристики
| Базовое шасси | ГАЗ-Next |
| Масса загружаемого смета, кг | 2000 |
| Эффективность уборки, % | не ниже 85% |
| Ширина рабочей зоны уборки, м | 2,8 |
| Вместимость бункера технологическая, м3 | 1,8 |
| Техническая производительность (при скорости 16,5 км/ч) | 46200 |
| Максимальная загрязненность убираемой поверхности, г/м2 | 250 |
| Удельный расход воды, дм3/м2 | 0,04 |
| Центральная щетка | цилиндрическая с горизонтальной осью вращения с диаметром по ворсу 700мм, с длиной по ворсу 2000мм; привод гидравлический |
| Лотковая щетка | две на машине, торцевая с вертикальной осью вращения, диаметр по ворсу 900мм; привод гидравлический |
| Система увлажнения | Распылители с нерегулируемым расходом; насос нагнетания воды; бак для воды вместимостью 1000л |
| Бункер | сварной, с боковой разгрузкой на левую и правую стороны |
| Транспортер | скребковый, с центрально расположенной втулочно- роликовой цепью |
| Ширина рабочей зоны уборки, м | |
| -при работе центральной щеткой | 1,9 |
| -при работе центральной и двумя лотковыми щетками | 2,8 |
| Вылет лотковой щетки в рабочем положении | 0,4 |
| Вместимость баков для технологической воды, м3, не менее | 1,0 |
| Рабочая скорость (при частоте вращения коленчатого вала двигателя 1600 и 2100) | |
| - у лотка | 6…7,8 |
| - по осевой | 12,7…16,5 |
| Рабочая температура окружающей среды | -20 - +40 |
Похожая техника


+7 (495) 374-95-51








