Мусоровозы
Мусоровозы 22 м3
Бункер объемом 22 кубометра позволяет вывести за один раз до 150…160 кубометров ТБО (при коэффициенте уплотнения 7…8) за один рейс. Такая производительность делает эти машины очень ценными для коммунальных служб больших городов. Практически все мусоровозы с объемными бункерами по понятным причинам сделаны на трехосных шасси и имеют довольно большие габариты. Они не совсем подходят для маневрирования в узких дворах, но это, пожалуй, их единственны недостаток.
| Модель | Серия | Шасси | V куз., м3 | Гр/п, кг | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|
| КО-440 | КАМАЗ-65115-A5 (6х4) | 22 | 9700 | По запросу Запросить цену | |
| МК-4553 | КАМАЗ-65115-3082-А4 (6х4) | 22 | 8800 | По запросу Запросить цену | |
| МК-4553 | КАМАЗ-65115-3081-А4 (6х4) | 22 | 11100 | По запросу Запросить цену | |
| КО-449 | КАМАЗ-65115-3082-23 (6х4) | 22 | 9970 | По запросу Запросить цену | |
| КО-427 | МАЗ-6312C3 (6х4) | 22 | 10700 | По запросу Запросить цену | |
| МК-4553 | КАМАЗ-65111-42 (6х6) | 22 | 10655 | По запросу Запросить цену | |
| КО-449 | МАЗ-5340C3-575 (4х2) | 22 | 8100 | По запросу Запросить цену | |
| МК-3553 | МАЗ-6312В3 (6х4) | 22,6 | 11235 | По запросу Запросить цену | 


 +7 (495) 374-95-51
+7 (495) 374-95-51






