Мусоровозы
Мусоровозы 11-15 м3
Мусоровозы с бункерами объемом 11…15 кубометров считаются среднетоннажными: их грузоподъемность обычно составляет от 3 до 8 тонн. Эти машины собираются на базе двухосных шасси МАЗ и КАМАЗ и стоят намного дешевле мусоровозов с колесной формулой 6х4.
| Модель | Серия | Шасси | V куз., м3 | Гр/п, кг | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|
| КО-449 | МАЗ-4571N2 (4х2) | 11,5 | 3150 | По запросу Запросить цену | |
| КО-449 | МАЗ-4381С0 (4х2) | 13 | 4250 | По запросу Запросить цену | |
| КО-440 | КАМАЗ-43253-G5 (4х2) | 11 | 4700 | По запросу Запросить цену | |
| МК-3553 | МАЗ-5340В2 (4х2) | 14 | 7460 | По запросу Запросить цену | |
| КО-449 | КАМАЗ-43253-G5 (4х2) | 15,5 | 6300 | По запросу Запросить цену | |
| КО-440 | МАЗ-4381-С0 (4х2) | 11 | 5850 | По запросу Запросить цену | |
| КО-456 | КАМАЗ-43253-G5 (4х2) | 14 | 5000 | По запросу Запросить цену | 


 +7 (495) 374-95-51
+7 (495) 374-95-51





