| № п/п | Содержание работ | Технические требования | Материалы и запчасти, необходимые для работ | Расход материалов и запчастей | Норма времени, н/ч | Приборы и инструменты для выполнения работ | 
| Ежедневное техническое обслуживание (ЕО) | 
| 1. | Очистить машину от пыли и грязи. Помыть   | Машина должна быть чистой.   |   |   | 0,66 | Щётка, ветошь, моечная установка (штатный размывочный пистолет на машине) | 
| 2. | Проверить наличие масла в картере водяного насоса высокого давления. | Уровень масла должен быть до верха масло-указательного стекла. |   | По маслоуказателю | 0,017 |   | 
| 3. | Проверить наличие  масла  в баке гидросистемы, при необходимости залить до уровня. | Уровень масла должен быть в пределах нормы по маслоуказателю.(33л)   | масло ВМГ3 ТУ 38-101479-74   | 0,5л | 0,05 | Смотровая трубка маслобака, масло ВМГ3 ТУ 38-101479-74     | 
| 4 | Проверить крепление и герметичность поворотного устройства большого барабана | Ослабление и течь не допускается |   |   | 0,1 | Комплект слесарного инструмента | 
| 5 | Проверить наличие масла в редукторе. | Уровень должен быть по контрольной пробке.(1,8л) | Масло ТАП-15В или ТСп-10 ГОСТ23652-79 | По маслоуказателю | 0,017 | Визуально | 
| 6 | Проверить состояние рукавов высокого давления водяной системы и при необходимости поврежденные места удалить, а рукава соединить штуцерами. | На поверхности рукавов не должно быть механических повреждений, трещин, вздутий, расслоений и т.д |   |   | 0,25 | Нож, тиски, соедини-тельные штуцера, набор ключей. | 
| 7 | Снять фильтр водяной и очистить его от грязи. | Сетка должна быть чистой. |   |   | 0,17 |   | 
| 8 | Проверить работу гидроцилиндров подъема-опускания цистерны, крышки и стрелы. | Подъем-опускание цистерны, крышки и стрелы должно происходить плавно. Утечка масла через уплотнения не допускается. |   |   | 0,083 | Внешний осмотр. | 
| 9 | Проверить работу механизма подачи и укладки рукава. | Размотка и намотка рукава должна происходить плавно. |   |   | 0,15 | Внешний осмотр. | 
| 10 | Убедиться в отсутствии течи масла и воды из баков, трубопроводов и их соединений. | Отсутствие течи масла и воды. |   |   | 0,17 | Внешний осмотр. | 
| 11 | Проверить крепление узлов спецоборудова-ния к раме шасси. При необходимости подтянуть. |   |   |   | 0,25 | Набор ключей. | 
|   |   |   |   | Итого | 1,9 |   | 
| Первое техническое обслуживание (ТО-1) Проводить через 1300- 1500 км пробега | 
|   | Выполнить все работы предусмотренные ЕО. | 1,9 |   | 
| 12 | Поверить крепление КОМ, вакуум-насоса, насоса водяного, реду-ктора, маслонасосов. | Ослабление крепления не допускается. |   |   | 0,33 | Набор ключей. | 
| 13 | Проверить крепление карданных валов, привода клиноремен-ной передачи. | Ослабление крепления не допускается. |   |   | 0,25 | то же | 
| 14 | Проверить натяжение приводных ремней привода вакуум-насоса. | Прогиб ремней в середине межцентрового расстояния 15-20мм при усилии (30-40) Н, (3-4)кг. |   |   | 0,17 | Линейка150,  динамометр ДПУ-0,01-2 ТУ 25.06.1258-81. | 
| 15 | Проверить крепление цистерны, баков и механизма подачи и укладки рукава к рамам и рам к раме шасси. | Ослабление крепления не допускается. |   |   | 0,25 | Набор ключей. | 
| 16 | Убедится в плавности поворота стрелы и отсутствии люфта в подшипниках опоры стрелы. При необходимости заменить подшипники. | Стрела должна поворачиваться плавно без рывков. |   |   | 1ч | Набор ключей, приспособление для демонтажа подшипников. | 
| 17 | Поверить крепление трубопроводов и рукавов высокого давления. | Крепление должно быть надежным. Подтеков рабочей жидкости не допускается. |   |   | 0,17 | то же | 
| 18. | Проверить состояние кранов, вентилей. В случае необходимости отремонтировать. | Краны и вентиля не должны нарушать герметичность. |   |   | 0,5 | Внешний осмотр, комплект слесарного инстру-мента. | 
| 19 | Промыть фильтр масляный или заменить фильтрующий элемент. |   | Фильтрующий элемент | 1шт. | 0,17 | Фильтро-элемент | 
| 20 | Произвести смазку оборудования машины. | См. таблицу 1 | Солидол С ГОСТ 4366-76 | 0,5 кг | 0,5 | ГСМ, инструмент. | 
| 21 | Проверить работу оборудования на месте. | Машина должна быть работоспособной. |   |   | 0,7 |   | 
| 22 | Проверить крепление трубопроводов и рукавов вакуумной системы | Повреждения рукавов не допускаются |   |   | 0,2 | Набор ключей. | 
| 23 | Проверить вакуум | Разряжение д.б  0,09(-0,02) МПа |   |   | 0,1 | Мановакууметр ТМВ-510Р | 
|   |   |   |   | Итого | 6,24 |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
| Второе техническое обслуживание (ТО-2) Проводится через 6500-7500 км пробега | 
| 24 | Выполнить все работы предусмотренные ТО-1 | 6,24 |   | 
| 25 | Произвести углубленный техничес-кий контроль агрегатов и узлов машины и установить их техническое состояние. | Узлы и детали, требующие ремонта или замены, должны быть сняты с машины и заменены годными.  |   |   | 3ч | Комплект слесарного инструмента | 
| 26 | Проверить состояние сварных швов констру-кции спецоборудова-ния. В случае необхо-димости дефектные места заварить. | Трещины в шве или около шовной зоне не допускается. |   |   | 1ч | Сварочный агрегат, слесарный инструмент. | 
| 27 | Промыть баки. Проверить состояние антикоррозийного покрытия. | Поверхности цистерны и баков не должны иметь грязи, следов коррозии. |   |   | 1,5ч | Покрасочный материал и принадлежности. | 
| 28 | Проверить состояние и крепление проводов электрооборудования. | Провисаний проводов между точками крепления не допускается. Изоляция должна быть надежной. |   |   | 2ч |   | 
| 29 | Проверить наличие и состояние шплинтов крепления осей вращения спецобору-дования машины. | При поломке шплинтов заменить на новые. |   |   | 0,5 | Комплект слесарного инструмента и проводов. | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
| 30 | Проверить герметичность цистерны, баков и трубопроводов. | Подтекание не допускается. |   |   | 0,5 | Набор ключей. | 
| 31 | Проверить состояние манжет, сальников, уплотнительных колец и прокладок. При необ-ходимости заменить. | Манжеты, сальники, кольца и прокладки не должны иметь механических повреждений. |   |   | 1ч |   | 
| 32 | Заменить масло в редукторе. | Уровень должен быть по контрольной пробке. (2,5л) | ТАП-15В или ТСп-10 ГОСТ 23652-79 | 2,5л | 0,17 | ГСМ | 
| 33 | Заменить масло в картере насоса водяного. | Уровень масла должен быть до верха масло-указательного стекла( | См паспорт на насос |   | 0,25 | ГСМ | 
| 34 | Промыть гидросистему масляную с заменой масла: - слить масло из системы; - промыть фильтр, при необходимости заменить; - промыть маслобак; - залить свежее масло; - включить насосы масляные; - произвести 5-6 переключений рабочих органов (цистерна, крышка, стрела и барабан); - выключить насосы масляные; - слить масло из системы; - залить свежее масло; - включить насосы масляные и проверить работу рабочих органов; - выключить насосы масляные; - через 10 минут проверить уровень масла в баке и при необходимости долить. | Разлив отработанного масла не допускается. Отработку сдать на склад | ВМГЗ ТУ 38101479-86 или АУ ОСТ38.01412-86 | 33л | 1ч | Набор ключей, ведро, масло, воронка. | 
| 35 | Проверить состояние кольца уплотнительного между крышкой и цистерной | Должно быть без мехаеических повреждений |   |   | 0,05 | Визуально | 
| 36 | Проверить регулировку клапанов предохрани-тельных гидросистемы масляной. | Показание манометра должно быть: 1. Гидросистемы привода барабана 16±1,0  МПа (160±10 кгс/см2); 2. Гидросистемы подъема опускания цистерны, стрелы, открытия и закрытия задней крышки 12+2,0 МПа (120+20 кгс/см2). |   |   | 0,083 | Манометр МТП-3М-25МПа-4-2,5-4 ТУ25.7310.0045-87 | 
| 37 | Проверить регулировку клапана предохрани-тельного гидросистемы водяной. | Показание манометра должно быть   16-1,5МПа  (160-15 кгс/см2) |   |   | 0,17 | Манометр М-3ВУ 25МПа-1,5 ТУ25.7310.041-86 | 
| 38 | Произвести смазку оборудования машины согласно таблицы смазки спецоборудова-ния. |   | Солидол С ГОСТ 4366-76 | 0,3кг | 0,75 | ГСМ, инструмент. | 
| Смазка № 158 ТУ 38-101320-77 | 0,2кг | 
|   |   |   |   | Итого | 18,21 |   | 
| Сезонное техническое  обслуживание (СО) Проводится весной и осенью | 
| ОСЕНЬ. Выполнить работы ТО-2. Произвести консервацию машины согласно подраздела 3.1.9 части 3.   ВЕСНОЙ. Произвести расконсервацию машины. Выполнить работы ТО-2. |   |   |   | 
|   |   |   |   | Итого | 19,21 |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |