Цена по запросу
	                                            	Производитель: ОАО "Мценский завод коммунального машиностроения" (МЗКМ)
                                        Серия: КО-806 

Уточнить актуальную цену и наличие техники вы можете по телефону: +7 (495) 374-95-51
Комбинированная машина КО-806-22 относится к технике, которая позволяет поддерживать твердое дорожное покрытие в нормальном состоянии в зимний период времени. КДМ обеспечивает возможность очистки дорог от снега, посыпания их противогололедным материалом (ПГМ) или песком, а также для сметания мелкого мусора с дорожного покрытия.
Технические характеристики
| Базовое шасси | МАЗ-5340C2-585 | 
| Колесная формула | 4х2 | 
| Плужное оборудование, наличие | + | 
| Щеточное оборудование, наличие | + | 
| Вместимость кузова распределителя ПГМ, м3 | 9,5 | 
| Масса сыпучих материалов загружаемых в кузов, кг | 9000 | 
| Ширина рабочей зоны плуга обычного (м) | 2,5 | 
| Ширина рабочей зоны щетки (м) | 2,3 | 
| Ширина рабочей зоны, м (при посыпке) | 4,0-9,0 | 
| Плотность распределения ПГМ, г/м2 | 100-400 | 
| Масса машины полная, кг. | 18000 | 
| Высота, мм | 3200 | 
Конструкционные особенности
Машины КО-806-22 завода МЗКМ (г. Мценск) производятся на основе высокомобильного шасси МАЗ-5340C2, обеспечивающего хорошую проходимость зимой. Купить технику можно с плужным, пескоразбрасывающим и щеточным оборудованием.
Преимущества
- большая вместимость кузова ПГМ – 9,5 м3;
- оптимальная зона очистки плуга и щетки – 2,5 и 2,3 м соответственно;
- большая зона покрытия при посыпании песком или ПГМ – от 4 до 9 м;
- равномерное распределение ПГМ по дорожному полотну;
- невысокая цена.
Другие модели из серии КО-806
| Модель | Шасси | V куз., м3 | Масса ПГМ, т | V цист, м3 | Производитель | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| КАМАЗ-43253-G5 (4х2) | 4,07 (5,54) | 7.4 | 7.8 | По запросу руб. %Запросить скидку | ||
| МАЗ-5340C2-585 (4х2) | - | 9 | 9 | По запросу руб. %Запросить скидку | ||
| КАМАЗ-43253-G5 (4х2) | 4,07 (5,54) | 8 | - | По запросу руб. %Запросить скидку | ||
| МАЗ-5340C2-585 (4х2) | 9,5 | 9 | - | По запросу руб. %Запросить скидку | ||
| МАЗ-5340C2-585 (4х2) | - | 9 | 9 | По запросу руб. %Запросить скидку | ||
| КАМАЗ-43253-G5 (4х2) | - | - | 7.8 | По запросу руб. %Запросить скидку | ||
| МАЗ-5340C2-585 (4х2) | - | - | 9 | По запросу руб. %Запросить скидку | ||
| КАМАЗ-43253-G5 (4х2) | - | - | 7.8 | По запросу руб. %Запросить скидку | 
Похожая техника


 +7 (495) 374-95-51
+7 (495) 374-95-51







