Цена по запросу
	                                            	Производитель: ОАО "Арзамасский завод коммунального машиностроения" (АЗКМ)
                                        Серия: КО-560 

Уточнить актуальную цену и наличие техники вы можете по телефону: +7 (495) 374-95-51
Технические характеристики
| Базовое шасси | КАМАЗ-65115-A5 | 
| Колесная формула | 6х4 | 
| Модель двигателя | 740 620 / Cummins 6ISBe 285 | 
| Мощность двигателя, л. с. | 280 / 285 | 
| Вместимость иловой цистерны, м3 | 8 | 
| Вместимость баков для чистой воды, м3 | 4,9 | 
| Глубина очищаемого колодца, м | 7 | 
| Производительность вакуум-насоса, м3/ч | 1200 | 
| Производительность насоса высокого давления, м3/ч | 15,6 | 
| Диаметр очищаемых труб, мм | 150-1000 | 
| Длина рукава высокого давления, м | 100 | 
| Максимальное разрежение в цистерне, МПа | 0,09 | 
| Максимальное давление воды, МПа | 16 | 
| Температурный режим работы, °С | от - 25 до + 40 | 
| Полная масса, кг | 25200 | 
| Габаритные размеры, мм | |
| — длина | 8800 | 
| — ширина | 2550 | 
| — высота | 3650 | 
Другие модели из серии КО-560
| Модель | Шасси | V вода, м3 | V ил, м3 | Q нвд, м3/ч | Q насос, м3/ч | P max, МПа | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КАМАЗ-65115-A5 (6х4) | 4,9 | 8 | 15,6 | 1200 | 16 | По запросу руб. %Запросить скидку | |
| КАМАЗ-65115-A5 (6х4) | 4,9 | 8 | 15,6 | 1200 | 16 | По запросу руб. %Запросить скидку | |
| КАМАЗ-65115-A5 (6х4) | 5 | 6 | 12,5 | 730 | 16 | По запросу руб. %Запросить скидку | 


 +7 (495) 374-95-51
+7 (495) 374-95-51





