
Уточнить актуальную цену и наличие техники вы можете по телефону: +7 (495) 374-95-51
Технические характеристики
| Шасси | МАЗ-631226 | 
| грузоподъемность, кг | 17 000 | 
| колесная формула: | 6 х 4 | 
| двигатель: дизельный, WP7.300E51 | 300 л. с. | 
| Экологический класс | Евро-5 | 
| КПП: механическая | ZF9S | 
| Топливный бак | 500 литров | 
| 2. Оборудование | 
 | 
| Объем цистерны для ила, м. куб | 10 | 
| Объем отсека для воды, м. куб | 1.5 | 
| Отсек для воды приварен к основной цистерне спереди и выполнен с ней как одно целое | наличие | 
| Лестница для доступа к водяному отсеку | наличие | 
| Заправка для отсека воды с помощью налива через верхний люк | наличие | 
| Заправка для отсека воды с помощью гидранта | наличие | 
| Материал изготовления цистерны | Стальной лист 09Г2С | 
| Толщина материала изготовления цистерны, мм | 6 | 
| Внутри цистерны вварен лист из нержавеющей стали для облегчения выгрузки осадка, толщина, мм | Наличие 2 | 
| Система раздельного слива цистерны | наличие | 
| Уплотнительная прокладка между цистерной и задней крышкой | маслобензостойкая | 
| Выгрузка цистерны осуществляется самосвальным способом с помощью г/цилиндра, расположенного в передней части цистерны (за кабиной шасси) | наличие | 
| Выгрузка цистерны созданием в цистерне избыточного давления 0,5 Bar | наличие | 
| Угол подъема цистерны, град. | 40 | 
| Задняя крышка цистерны открывается вверх с помощью 2 гидроцилиндров | наличие | 
| Задняя крышка цистерны фиксируется с помощью винтовых зажимов | наличие | 
| На сливном патрубке установлена 4х-дюймовая задвижка | наличие | 
| На всасывающем патрубке установлена 4х-дюймовая задвижка | наличие | 
| На задней крышке цистерны установлена дренажная 4х-дюймовая задвижка шиберная для слива иловой воды из цистерны | наличие | 
| На задней крышке установлены 3 смотровых окна диаметром 120 мм для визуального контроля за уровнем наполнения цистерны | наличие | 
| Вакуумный насос, шиберный, с воздушным охлаждением Jurop PNR-122 | наличие | 
| Максимальная производительность вакуумного насоса, м. куб/час | 730 | 
| Максимальный вакуум создаваемый насосом, % | 90 | 
| Глубина откачиваемого колодца, м | До 5 | 
| Привод вакуумного насоса гидравлический | наличие | 
| Функция автоматического отключения вакуумного насоса, при заполнении цистерны | наличие | 
| Первичный клапан, Расположенный внутри цистерны | наличие | 
| Материал изготовления шара Первичного клапана | Нержавеющая сталь | 
| Вторичный клапан (шар из нержавеющей стали,) | наличие | 
| Смотровое окно Вторичного клапана | наличие | 
| Дренаж Вторичного клапана | наличие | 
| Клапана ограничения вакуума, шт | 1 | 
| Клапана ограничения давления, шт | 1 | 
| Все соединения вакуумной магистрали выполнены с применением рукавов выдерживающих вакуум 0,09 МПа. В каждом месте соединения установлено по два хомута из нержавеющей стали. | наличие | 
| Переключение режимов вакуум/давление | пневматическое | 
| В левой части цистерны расположен пенал для перевозки всасывающих рукавов | наличие | 
| Для работы в ночное время установлена фара-прожектор, регулируемая во всех направлениях, в количестве, шт | 1 | 
| В верхней задней части цистерны проблесковый светодиодный маяк желтого цвета | наличие | 
| Сливной фартук | наличие | 
| В задней части цистерны установлен консольный кран г/п 500 кг с электроуправляемой лебедкой (с выносным пультом управления) для поднятия крышек канализационных колодцев и установки запасного колеса | наличие | 
| Илососная машина комплектуется 4х-дюймовыми напорно-всасывающими рукавами длиной 4 метра каждый с быстроразъемными соединениями в количестве ,шт | 
 3 | 
Илососная машина 4683В2-D относится к категории спецтехники, используемой для откачивания вязких отходов из сточных колодцев. Машина используется коммунальными предприятиями городов, занимающимися очисткой канализационно-инженерных сетей, выгребных ям, отстойных колодцев.
Технические особенности
Илосос создан на базе МАЗ-631226, который оснащен трехосным шасси (6х4) с приводом от дизельного 300-сильного двигателя стандарта Евро-5. Откачивание жидких отходов и ила осуществляется вакуумной системой. Максимальная производительность вакуумного насоса 730 м. куб/час. Для накапливания отходов используется стальная цистерна, в которой предусмотрен отсек для воды объемом 10 м3 и для ила 1,5 м3. Отсеки разделены между собой, слив воды и ила также раздельный. Выгрузка отходов выполняется самосвальным методом (максимальный угол подъема цистерны 40°) или созданием внутри избыточного давления величиной до 0,5 бар.
Продажа техники
Приобрести илососную машину в Москве можно в нашей компании. Мы предлагаем купить спецтехнику в кредит с минимальной переплатой или в лизинг на срок от 13 месяцев. Авансовый платеж составляет от 10% базовой цены.
Похожая техника


 +7 (495) 374-95-51
+7 (495) 374-95-51




