Цена по запросу
	                                            	Производитель: ООО ЦентрКоммаш

Уточнить актуальную цену и наличие техники вы можете по телефону: +7 (495) 374-95-51
Технические характеристики
| Базовое шасси | Mitsubishi Fuso Canter FE85DG | 
| Емкость вакуумной цистерны | 3000 см³ | 
| Диаметр заднего лючка для обслуживания цистерны | 600 мм | 
| Суммарный объем баков для воды | 2700 см³ | 
| Производительность вакуумного насоса | 594 м³/час | 
| Производительность центробежного насоса | 600 л/мин | 
| Привод вакуумного насоса и центробежного насоса | гидравлический | 
| Наличие пеналов для хранения напорно-всасывающих рукавов под фургоном | 2 шт. | 
| Наличие эластичного напорно-всасывающего рукава (морозостойкого) | 1шт. | 
| Диаметр напорно-всасывающего рукава | 100 мм | 
| Длина напорно-всасывающего рукава | 2х3000 мм | 
| Наличие напорно-всасывающего рукава (морозостойкого) | 2 шт. | 
| Диаметр напорно-всасывающего рукава | 50 мм | 
| Длина напорно-всасывающего рукава | 15000 мм | 
| Катушки с гидравлическим приводом, расположенные в отапливаемом отсеке | 2шт. | 
| Емкость каждой катушки | 15 000 мм | 


 +7 (495) 374-95-51
+7 (495) 374-95-51






